期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309013 | 24 | 杀小单 | |||
3309012 | 15:09 | 9+3+8=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3309011 | 15:05 | 0+4+1=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
3309010 | 15:02 | 9+7+4=20 | 01 | 杀大双 | 错 |
3309009 | 14:58 | 7+5+0=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3309008 | 14:55 | 4+3+6=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3309007 | 14:51 | 9+5+7=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3309006 | 14:48 | 0+5+9=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3309005 | 14:44 | 8+5+6=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3309004 | 14:41 | 9+5+7=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3309003 | 14:37 | 1+9+7=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3309002 | 14:34 | 0+1+5=06 | 03 | 杀大双 | 对 |
3309001 | 14:30 | 5+4+1=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3309000 | 14:27 | 6+3+6=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3308999 | 14:23 | 9+6+7=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3308998 | 14:20 | 4+7+6=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309012 | 20 | 大 | 双 | ||
3309011 | 05 | 小 | 单 | ||
3309010 | 20 | 大 | 双 | ||
3309009 | 12 | 小 | 双 | ||
3309008 | 13 | 小 | 单 | ||
3309007 | 21 | 大 | 单 | ||
3309006 | 14 | 大 | 双 | ||
3309005 | 19 | 大 | 单 | ||
3309004 | 21 | 大 | 单 | ||
3309003 | 17 | 大 | 单 | ||
3309002 | 06 | 小 | 双 | ||
3309001 | 10 | 小 | 双 | ||
3309000 | 15 | 大 | 单 | ||
3308999 | 22 | 大 | 双 | ||
3308998 | 17 | 大 | 单 | ||
3308997 | 12 | 小 | 双 | ||
3308996 | 12 | 小 | 双 | ||
3308995 | 05 | 小 | 单 | ||
3308994 | 09 | 小 | 单 | ||
3308993 | 23 | 大 | 单 | ||
3308992 | 13 | 小 | 单 | ||
3308991 | 10 | 小 | 双 | ||
3308990 | 16 | 大 | 双 | ||
3308989 | 17 | 大 | 单 | ||
3308988 | 03 | 小 | 单 | ||
3308987 | 08 | 小 | 双 | ||
3308986 | 11 | 小 | 单 | ||
3308985 | 15 | 大 | 单 | ||
3308984 | 11 | 小 | 单 | ||
3308983 | 22 | 大 | 双 | ||
3308982 | 20 | 大 | 双 | ||
3308981 | 17 | 大 | 单 | ||
3308980 | 21 | 大 | 单 | ||
3308979 | 11 | 小 | 单 | ||
3308978 | 09 | 小 | 单 | ||
3308977 | 12 | 小 | 双 | ||
3308976 | 10 | 小 | 双 | ||
3308975 | 21 | 大 | 单 | ||
3308974 | 07 | 小 | 单 | ||
3308973 | 18 | 大 | 双 | ||
3308972 | 12 | 小 | 双 | ||
3308971 | 16 | 大 | 双 | ||
3308970 | 16 | 大 | 双 | ||
3308969 | 17 | 大 | 单 | ||
3308968 | 24 | 大 | 双 | ||
3308967 | 09 | 小 | 单 | ||
3308966 | 17 | 大 | 单 | ||
3308965 | 15 | 大 | 单 | ||
3308964 | 15 | 大 | 单 | ||
3308963 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出05 22 13 15 14 18 19 16 14 17 |