期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310514 | 07 | 单 | |||
3310513 | 08:54 | 6+3+2=11 | 04 | 双 | 错 |
3310512 | 08:51 | 8+3+9=20 | 15 | 单 | 错 |
3310511 | 08:47 | 6+9+7=22 | 17 | 单 | 错 |
3310510 | 08:44 | 5+9+2=16 | 09 | 单 | 错 |
3310509 | 08:40 | 5+1+0=06 | 18 | 双 | 对 |
3310508 | 08:37 | 8+5+3=16 | 16 | 双 | 对 |
3310507 | 08:33 | 0+8+4=12 | 11 | 单 | 错 |
3310506 | 08:30 | 4+7+3=14 | 21 | 单 | 错 |
3310505 | 08:26 | 0+2+7=09 | 11 | 单 | 对 |
3310504 | 08:23 | 6+2+2=10 | 10 | 双 | 对 |
3310503 | 08:19 | 5+4+3=12 | 15 | 单 | 错 |
3310502 | 08:16 | 2+5+8=15 | 19 | 单 | 对 |
3310501 | 08:12 | 5+5+4=14 | 10 | 双 | 对 |
3310500 | 08:09 | 9+1+2=12 | 17 | 单 | 错 |
3310499 | 08:05 | 0+0+5=05 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310513 | 11 | 小 | 单 | ||
3310512 | 20 | 大 | 双 | ||
3310511 | 22 | 大 | 双 | ||
3310510 | 16 | 大 | 双 | ||
3310509 | 06 | 小 | 双 | ||
3310508 | 16 | 大 | 双 | ||
3310507 | 12 | 小 | 双 | ||
3310506 | 14 | 大 | 双 | ||
3310505 | 09 | 小 | 单 | ||
3310504 | 10 | 小 | 双 | ||
3310503 | 12 | 小 | 双 | ||
3310502 | 15 | 大 | 单 | ||
3310501 | 14 | 大 | 双 | ||
3310500 | 12 | 小 | 双 | ||
3310499 | 05 | 小 | 单 | ||
3310498 | 14 | 大 | 双 | ||
3310497 | 16 | 大 | 双 | ||
3310496 | 16 | 大 | 双 | ||
3310495 | 23 | 大 | 单 | ||
3310494 | 11 | 小 | 单 | ||
3310493 | 17 | 大 | 单 | ||
3310492 | 09 | 小 | 单 | ||
3310491 | 18 | 大 | 双 | ||
3310490 | 03 | 小 | 单 | ||
3310489 | 01 | 小 | 单 | ||
3310488 | 13 | 小 | 单 | ||
3310487 | 13 | 小 | 单 | ||
3310486 | 12 | 小 | 双 | ||
3310485 | 19 | 大 | 单 | ||
3310484 | 19 | 大 | 单 | ||
3310483 | 13 | 小 | 单 | ||
3310482 | 19 | 大 | 单 | ||
3310481 | 10 | 小 | 双 | ||
3310480 | 10 | 小 | 双 | ||
3310479 | 11 | 小 | 单 | ||
3310478 | 14 | 大 | 双 | ||
3310477 | 06 | 小 | 双 | ||
3310476 | 09 | 小 | 单 | ||
3310475 | 16 | 大 | 双 | ||
3310474 | 12 | 小 | 双 | ||
3310473 | 12 | 小 | 双 | ||
3310472 | 10 | 小 | 双 | ||
3310471 | 10 | 小 | 双 | ||
3310470 | 20 | 大 | 双 | ||
3310469 | 05 | 小 | 单 | ||
3310468 | 11 | 小 | 单 | ||
3310467 | 18 | 大 | 双 | ||
3310466 | 14 | 大 | 双 | ||
3310465 | 13 | 小 | 单 | ||
3310464 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【11】次 | ||
11后开出23 10 05 15 10 12 05 18 08 15 |